ČOV FRUJO a.s. Tvrdonice - 11 330 EO
| Některé vybrané reference | |
| 1 | Koksárna Vřesová - čiřič OV 150 m3/den |
| 2 | Tesla Hloubětín - neutralizační stanice |
| 3 | Calex Zlaté Moravce - neutralizační stanice |
| 4 | ČOV Hatě - 160 EO |
| 5 | Snaha Brtnice - technologie činění a barvení kůží |
| 6 | Keramika Znojmo - technologie přípravy keramického materiálu |
| 7 | Masag Bílovec - technologie galvanovny |
| 8 | ČOV Důl Jiří - 200 EO |
| 9 | ČOV Chrást u Plzně - 400 EO |
| 10 | Praha Hrnčíře - 160 EO |
| 11 | Wachsdorf - 500 EO - SRN |
| 12 | ČOV Citice - čistírna odpadních průmyslových vod |
| 13 | ČOV Westberg System - 100 EO - SRN |
| 14 | ČOV Starohorské maso Jihlava - anaerobní předčistění OV 35 m3/den |
| 15 | Apollo Praha - PE nádrže na skladování kyselin s temperováním 3 x 20 m3 |
| 16 | ČOV ZŠ Nový Knín - 90 EO |
| 17 | ČOV Berunka - Třešť - 140 EO |
| 18 | Tesla Hloubětín - Praha - technologie galvanovny |
| 19 | ČOV Šanov - 2 250 EO (I. etapa 750 EO) |
| 20 | ČOV Westberg System - 500 EO - SRN |
| 21 | ČOV Westberg System - 150 EO - SRN |
| 22 | ČOV BIOFLOW 120 - učiliště Motorpalu Jihlava - 120 EO |
| 23 | ČOV BIOFLOW - 25 EO - NL |
| 24 | ČOV Kamýk Daunen 2 600 EO - rekonstrukce |
| 25 | Exkalíbr Hatě - vodojem 250 m3 |
| 26 | ČKD Praha - DIZ - technologie spalovny |
| 27 | ČOV Dachwig 660 EO - SRN |
| 28 | ABL Technic Doubrava - odkalovací linka, technologická část |
| 29 | ABL Technic Leutkirch - odlakovací linka - SRN |
| 30 | ČEZ a. s. - El. Poříčí - PP nádrže - akumulace kyselin 4 x 20 m3 |
| 31 | ČOV Mlékárna Švábenice - 660 EO |
| 32 | ČOV Dr. Pio Kinský Dal Borgo - 140 EO |
| 33 | ČOV Šanov - Hrabětice 2 250 EO (I. a II. etapa 1 500 EO) |
| 34 | ABL Technic Strakonice - odlakovací linka, technologická část |
| 35 | ABL Technic Trnava - odkalovací linka, technologická část - SR |
| 36 | Pivovar Náměšť na Hané - sladovna - 800 EO |
| 37 | ISO Prešov - 150 EO - SR |
| 38 | ČOV Švábenice - 800 EO |
| 39 | ČOV Mackovice - 350 EO |
| 40 | ČOV FRUJO a.s. Tvrdonice - 11 330 EO |
| 41 | Úpravna vody - Lhotka u Vyškova - PP nádrže 2 x 25 m3 skladování PAC-PAX |
| 42 | ČOV Kostelec u Hlubodké nad Vltavou - 90 EO |
| 43 | ČOV Stošíkovice na Louce - 160 EO |
| 44 | Tesla Jihlava - galvanovna - vyplastování podroštových podlah - 950 m2 |
| 45 | ČOV – Camping Letní Den – Staré Hobzí – 160 EO |
| 46 | ČOV – Weligama - Sri Lanka – 90 EO |
| 47 | ČOV Šanov – 2250 EO (III. 750 EO) |
| 48 | ČOV Brandov – 2 x 90 EO |
| 49 | ČOV AutoCamp Pískárna – 120 EO |
| 50 | ČOV Klášter Poličany – 2 x 40 EO |
| Výrobky pro rybáře |
|
Rybářství Telč a.s. Lipnice, Na sádkách 417 |
|
Kormorán Plus s.r.o., Horní Paseka 40, Ledeč nad Sázavou |
|
Rybářství Nové Hrady, Štiptoň 78, Trhové Sviny |
| Rybářství Litomyšl, Sokolovská 121, Litomyšl |
|
Rybářství Vysočina Třešť |
|
Rybářství Kardašova Řečice |
|
Auto Neza s.r.o., Pelhřimov |
|
Agrostaving s.r.o., Palackého Nám. 3/1, Dačice |
|
Lučina, Dolní Němčice spol. s r.o., Dačice |
|
Jiří Drastich, Třešť |
| Výrobky pro zemědělce |
|
Stavba spol. s r.o., Družstevní 498, Studená |
|
Družstvo vlastníků Batelov, Příčná 551, Batelov |
|
ZD - Telč |
|
Seneco spol. s r.o., Husovo nám. 43, Polná |
|
Jistůza, Studená |
|
ZD Kožichovice |
|
Mespol Medlov a.s., Medlov 238, Uničov |
|
Agrostav a.s., Hruškové Dvory 43, Jihlava |
|
ZD Dušejov, Dušejov 151 |
|
Montáže servis dojící techniky, p. Dočkal, Jihlava |
|
Školní statek Telč |
| EKOPLAST TELČ s.r.o. |
| Hradecká 8
588 56 Telč Česká republika tel: 567 563 781 fax: 567 563 785 |
| ekoplast@ekoplast.cz |
| !! ŽHAVÁ LETNÍ NABÍDKA !! |
| BAZÉN 6 x 3 x 1,2m | |
| plastový bazén + písková filtrace + skimmer + trysky | |
| DOMOVNÍ ČISTIČKA PRO 2-5 OSOB | |
| Ceník a prospekt zde | |
| SEPTIK SAMONOSNÝ 3 KOMORY | |
| Ceník a prospekt zde | |